
Steel kòd transporteur senti manifakti
Enfòmasyon de baz
Deskripsyon Product
Kouvri konpoze: Jeneral, dife ki reziste, frèt ki reziste, abrasion ki reziste, chalè ki reziste ak chimik ki reziste.Din X estanda chire rezistans asye kòd transporteur senti se chwa ki pi bon.
Karakteristik:
1.Segondè fòs rupture: senti CONVEYOR kòd asye apwopriye pou gwo span, transpò long distans nan materyèl
2.Ti elongasyon nan itilize: Li bezwen sèlman yon distans trè kout konjesyon serebral.
3.Ti dyamèt pouli kondwi: Kò senti CONVEYOR kòd asye gen yon kouch kòd asye ki ranje longitudinal kòm kilè eskèlèt li yo, e konsa li rezistan nan fatig flechi. Se poutèt sa, pouli kondwi ki pi piti dyamèt ka itilize pou fè ekipman an pi piti.
4.Segondè adezyon ant kawotchou ak kòd asye: kòd asye yo kouvwi ak zenk sou sifas yo, epi tou kawotchou yo itilize a gen pwopriyete adezyon bon ak kòd asye. ak difisil lage, kidonk senti kawotchou yo long nan lavi.
Estanda yo ofri:
GB/T9770, DIN22131, ISO 15236, JIS, SANS1366 ak AS1333.
Prensipal endèks teknik nan ST seri asye kòd senti CONVEYOR
| Fòs nan senti Espas \ Atik obligatwa | ST 630 | ST 800 | ST 1000 | ST 1250 | ST 1600 | ST 2000 | ST 2500 | ST 3150 | ST 3500 | ST 4000 | ST 4500 | ST 5000 | ST 5400 | ST 6300 |
| Longtudinal tansyon fòs mm | 630 | 800 | 100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | 6300 |
| Maksimòm nominal dyamèt poupou wiro mm | 3.0 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9/9.1 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | 12.3 |
| Espas belttween kòd | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15/17 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| Top kouvèti epesè mm | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
| Anba kouvèti epesè mm | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
| kg/m2 | 18 | 19.5 | 21.5 | 22.2 | 26.1 | 33.1 | 35.3 | 41.1 | 45 | 45/45 | 51 | 59 | 62 | 65 |
| Espesifikasyon lajè mm | Kantite kòd asye | |||||||||||||
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | ||||||
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64/56 | 59 | 55 | 55 | 54 |
| 1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77/68 | 71 | 66 | 66 | 63 |
| 1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90/79 | 84 | 78 | 78 | 74 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104/91 | 96 | 90 | 90 | 85 |
| 1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117/108 | 109 | 102 | 102 | 96 | |
| 2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130/114 | 121 | 113 | 113 | 107 | ||
| 2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144/125 | 134 | 125 | 125 | 118 | |||||
| 2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157/137 | 146 | 137 | 137 | 129 | |||||
| 2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170/148 | 159 | 149 | 149 | 140 | |||||
| 2800 | 184 | 184/160 | 171 | 161 | 161 | 151 | ||||||||
Baj popilè: asye kòd transporteur senti fabrike, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, mak, wholesale, achte, pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch





