
St Steel Cord Rubber Transporteur Belt
Enfòmasyon de baz yo
Deskripsyon Product
ST Steel Cord Rubber Transporteur Belt
pwopriyete senti CONVEYOR kawotchou kòd asye:
Kòd asye kòm manm tansyon (ST 630 ST 6300)
jiska 1400 mm lajè
Ti règ ak zòn tranzisyon an
Segondè kraze chaj nan kapasite maksimòm pasaj
Mete rezistan, rezistan a pwodwi chimik yo ak tèmik ki estab
Ponpye reziste ak anti-estatik
Ti antretyen obligatwa
Kouvri konpoze nan senti CONVEYOR asye:
Kalite jeneral, ki reziste nan dife, ki frèt ki reziste, rezistans kont angrè, chalè ki reziste ak chimik ki reziste.
Nòm ofisyèl yo ofri:
GB / T9770, DIN22131, ISO 15236, SANS1366 ak AS1333
Aplikasyon:
Epitou pou aplikasyon pou anba tè
Pou long distans long ak gwo wotè
Senti CONVEYOR asye kòd asire maksimòm pèfòmans pas, menm anba sevè kondisyon estrès. Konsepsyon gaya yo garanti gwo fòs èkstansibl nan kapasite maksimòm pasaj kòm byen ke rezistans ekselan enpak. Mete-reziste, pouri ak korozyon ki reziste, rezistan a pwodwi chimik yo ak tèmik ki estab, transporteur nou senti bay lontan ane nan sèvis pandan y ap mande ti kras antretyen.
Senti transporteurs yo sitou itilize nan endistri sa yo:
Endistri chimik
Estasyon pouvwa chabon
Fè ak endistri asye
Carrières
Resiklaj endistri
Sand ak endistri gravye
Metaliji
Agrikilti
Kago tèminal ak pò
Jaden achitekti
Lojistik ak lòt jaden
| Estanda | Kouvri Rubber | Adhesion | |||||
| Ranfòse fòs | Pwolonjman nan repo | Degradasyon | Kouvri nan plim | Kouvri nan plim | |||
| DIN 22102 | Mpa | % | mm3 | N / mm | N / mm | ||
| (<=>=> | (> 1.5mm) | ||||||
| DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | ||
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | ||
| DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | ||
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | ||
| Estanda | Kouvri Rubber | Adhesion | |||||
| Résistance StrengTD | Pwolonjman nan repo | Degradasyon | Kouvri nan plim | Kouvri nan plim | Ply to Ply | ||
| AS 1332 | Mpa | % | mm3 | N / mm | N / mm | N / mm | |
| (<=>=> | (> 1.9mm) | ||||||
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 | |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 | |
| Estanda | Kouvri Rubber | Adhesion | |||||
| Résistance StrengTD | Pwolonjman nan repo | Degradasyon | Kouvri nan plim | Kouvri nan plim | Ply to Ply | ||
| RMA | Mpa | % | mm3 | N / mm | N / mm | N / mm | |
| (<=>=> | (> 1.6mm) | ||||||
| RMA-mwen | 17 | 400 | 3 | 4.4 | 4 | ||
| RMA-II | 14 | 400 | 3 | 4.4 | 4 | ||
| Estanda | Kouvri Rubber | Adhesion | |||||
| Résistance StrengTD | Pwolonjman nan repo | Degradasyon | Kouvri nan plim | Kouvri nan plim | Ply to Ply | ||
| SANS 1173 | Mpa | % | mm3 | N / mm | N / mm | ||
| A | 18 | 400 | 70 | 5 | 7 | ||
| C | 20 | 400 | 150 | 5 | 7 | ||
| M | 25 | 450 | 120 | 5 | 7 | ||
| N | 17 | 400 | 150 | 5 | 7 | ||
Baj popilè: st asye kòd kawotchou CONVEYOR senti, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, faktori, mak, en, achte, pri
Pwochen
Steel Cord Transporteur BeltOu ka renmen tou
Voye rechèch





