
Flanm dife-Rezistan Steel Cord Transporteur senti
Lè l sèvi avèk segondè fòs kòd asye galvanised ak espesyal konpoze ki se ak Elastisite ekselan, pa fasil a rouye epi bay yon lavi sèvis pi long lan.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Enfòmasyon de baz yo
Modèl NO .: ST / S630 --- ST / S5400
Kòd HS: 40101100
Deskripsyon Product
TRANSPORTEUR reziste dife
Senti sa yo rekòmande pou itilize nan chabon ak kalite sa yo nan min kote tanperati a anbyen pa pouvwa dwe segondè, men gen yon danje diferan nan senti yo ke yo te anvlòpki nan dife. Kouvèti kawotchou yo se dife ki reziste ak antistatik. Sa yo senti yo te fè konfòme l avèk nòm ofisyèl yo nasyonal ak entènasyonal pou dife reziste CONVEYOR senti, tankou OHSAS, DIN 22103, AS 1332, ISO 9001.
Flanm dife / senti dife CONVEYOR transporteurs:
Apwopriye pou transpò chabon, transpò faktori siman, asye transpò sal elatriye segondè tanperati a ak anviwònman flanm dife.
Senti CONVEYOR Polyester (EP), senti transporteurs koton (CC), Belt transporteurs Nylon (NN), senti CONVEYOR Chevron (CV05), senti Transporteur Rezistans lwil oliv. Rip Tcheke Belt. Straight Warp Belt.
Dapre Nòm: RMA, DIN, ISO, GB, SANS 1173.
| fòs espesifikasyon senti yo | ST 630 | ST 800 | ST 1000 | ST 1250 | ST 1600 | ST 2000 | ST 2500 | ST 3150 | ST 3500 | ST 4000 | ST 4500 | ST 5000 | ST 5400 |
| Longitudinal fòs tansyon | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
| Maksimòm dyamèt nominal nan fil la asye mm | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 / 9.1 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
| Espas bettween kòd | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15/17 | 16 | 17 | 17 |
| Epesè kouvèti anwo a | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
| Epesè kouvèti anba | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
| Kalite | 18 | 19.5 | 21.5 | 22.2 | 26.1 | 33.1 | 35.3 | 41.1 | 45 | 45/45 | 51 | 59 | 62 |
| Espesifikasyon lajè | Nimewo nan kòd asye | ||||||||||||
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | |||||
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64/56 | 59 | 55 | 55 |
| 1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77/68 | 71 | 66 | 66 |
| 1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90/79 | 84 | 78 | 78 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104/91 | 96 | 90 | 90 |
| 1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117/108 | 109 | 102 | 102 | |
| 2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130/114 | 121 | 113 | 113 | ||
| 2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144/125 | 134 | 125 | 125 | |||||
| 2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157/137 | 146 | 137 | 137 | |||||
| 2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170/148 | 159 | 149 | 149 | |||||
| 2800 | 184 | 184/160 | 171 | 161 | 161 | ||||||||
Baj popilè: flanm dife ki reziste asye CONVEYOR senti, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, faktori, mak, en, achte, pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch





