Anti Flanm dife Anti Statik Steel Kòd Rubber Transporteurs St800
Enfòmasyon de baz yo
Deskripsyon Product
Detay
kòd asye enduatrial CONVEYOR senti asire maksimòm pèfòmans pas, menm anba sevè kondisyon estrès. Konsepsyon gaya yo garanti gwo fòs èkstansibl nan kapasite maksimòm pasaj kòm byen ke rezistans ekselan enpak. Mete-reziste, pouri ak korozyon ki reziste, rezistan a pwodwi chimik yo ak tèmik ki estab, transporteur nou senti bay lontan ane nan sèvis pandan y ap mande ti kras antretyen.
Pwopriyete senti asye rrubber nwayo:
Kòd asye kòm manm tansyon (ST 630 - ST5400)
jiska 1400 mm lajè
Ti règ ak zòn tranzisyon an
Segondè kraze chaj nan kapasite maksimòm pasaj
Mete rezistan, pouri- ak korozyon ki reziste, rezistan a pwodwi chimik yo ak tèmik ki estab
Dife rezistan ak anti-estatik
Ti antretyen obligatwa
Kouvri konpoze nan senti nwayo asye rrubber:
Kalite jeneral, ki reziste nan dife, ki frèt ki reziste, rezistans kont angrè, chalè ki reziste ak chimik ki reziste.
Nòm ofisyèl yo ofri:
GB / T9770, DIN22131, ISO 9001, SANS1366 ak AS1333.
Spesifikasyon an asye sant senti rrubber:
| fòs espesifikasyon senti yo | ST 630 | ST 800 | ST 1000 | ST 1250 | ST 1600 | ST 2000 | ST 2500 | ST 3150 | ST 3500 | ST 4000 | ST 4500 | ST 5000 | ST 5400 |
| Longitudinal fòs tansyon | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
| Maksimòm dyamèt nominal nan fil la asye mm | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 / 9.1 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
| Espas bettween kòd | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15/17 | 16 | 17 | 17 |
| Epesè kouvèti anwo a | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
| Epesè kouvèti anba | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
| Kalite | 18 | 19.5 | 21.5 | 22.2 | 26.1 | 33.1 | 35.3 | 41.1 | 45 | 45/45 | 51 | 59 | 62 |
| Espesifikasyon lajè | Nimewo nan kòd asye | ||||||||||||
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | |||||
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64/56 | 59 | 55 | 55 |
| 1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77/68 | 71 | 66 | 66 |
| 1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90/79 | 84 | 78 | 78 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104/91 | 96 | 90 | 90 |
| 1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117/108 | 109 | 102 | 102 | |
| 2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130/114 | 121 | 113 | 113 | ||
| 2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144/125 | 134 | 125 | 125 | |||||
| 2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157/137 | 146 | 137 | 137 | |||||
| 2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170/148 | 159 | 149 | 149 | |||||
| 2800 | 184 | 184/160 | 171 | 161 | 161 | ||||||||
Baj popilè: anti flanm dife anti estatik kòd asye kawotchou CONVEYOR senti st800, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, mak, en, achte, pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch







